Медальний залік після шостого дня змагань

За підсумками шести днів XXXIII літніх Олімпійських ігор у Парижі (Франція) розіграно 90 комплектів нагород.

Володарями медалей вже стали представники 50-ти країн, передає Укрінформ.

В активі збірної України 2 нагороди — «бронза» Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях та «срібло» Сергія Куліша у кульовій стрільби з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.

Медальний залік Ігор-2024:

Китай — 24 нагороди («золото» — 11, «срібло» — 7, «бронза» — 6)

США — 37  (9, 15, 13)

Франція — 27 (8, 11, 8)

Австралія — 18 (8, 6, 4)

Японія — 16 (8, 3, 5)

Велика Британія — 20 (6, 7, 7)

Республіка Корея — 12 (6, 3, 3)

Італія — 16 (5, 7, 4)

Канада — 8 (3, 2, 3)

Німеччина — 6 (2, 2, 2)

Нідерланди — 6 (2, 2, 2)

Нова Зеландія — 5 (2, 2, 1)

Румунія — 4 (2, 1, 1)

Гонконг — 4 (2, 0, 2)

Азербайджан — 2 (2, 0, 0)

Угорщина — 4 (1, 2, 1)

Грузія — 3 (1, 2, 0)

ПАР — 3 (1, 1, 2)

Швеція — 4 (1, 1, 2)

Бельгія — 3 (1, 0, 2)

Ірландія — 3 (1, 0, 2)

Казахстан — 3 (1, 0, 2)

Хорватія — 2 (1, 0, 1)

Гватемала — 2 (1, 0, 1)

Узбекистан — 2 (1, 0, 1)

Аргентина — 1 (1, 0, 0)

Еквадор — 1 (1, 0, 0)

Словенія — 1 (1, 0, 0)

Сербія — 1 (1, 0, 0)

Бразилія — 6 (0, 3, 3)

КНДР — 2 (0, 2, 0)

Іспанія — 4 (0, 1, 3)

Польща — 3 (0, 1, 2)

Швейцарія — 3 (0, 1, 2)

Україна — 2 (0, 1, 1)

Греція — 2 (0, 1, 1)

Косово — 2 (0, 1, 1)

Ізраїль — 2 (0, 1, 1)

Мексика — 2 (0, 1, 1)

Туреччина — 1 (0, 1, 1)

Фіджі — 1 (0, 1, 0)

Монголія — 1 (0, 1, 0)

Туніс — 1 (0, 1, 0)

Індія — 3 (0, 0, 3)

Молдова — 2 (0, 0, 2)

Австрія — 1 (0, 0, 1)

Єгіпет — 1 (0, 0, 1)

Португалія — 1 (0, 0, 1)

Словаччина — 1 (0, 0, 1)

Таджикистан — 1 (0, 0, 1).

До 11 серпня у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

Источник