НБА: «Сакраменто» Леня програв «Атланті», «Торонто» без Михайлюка переміг «Мілуокі»

У північноамериканській національній баскетбольній асоціації (НБА) завершилися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Клуб українського центрового Олексія Леня «Сакраменто Кінгз» вдома поступився «Атланті Хокс» — 102:108 (24:33,21:21,30:24,27:30), а команда захисника Святослава Михайлюка «Торонто Репторс» здобула четверту перемогу посліль, обігравши на виїзді «Мілуокі Бакс» — 117:114 (35:42, 33:35, 24:11, 23:25), передає Укрінформ.

Лень за 15 хвилин ігрового часу набрав 7 очок + 4 підбирання + 1 передача.

Михайлюк, який напередодні потрапив до протоколу НБА з коронавірусу, участі у матчі не брав.

Результати решти поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» — «Хьюстон Рокетс» — 111:114 (26:29, 29:25, 28:32, 28:28)

«Орландо Меджик» — «Філадельфія Сіксерс» — 106:116 (33:33, 26:29, 30:26, 17:28)

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пістонс» — 140:111 (37:19, 28:32, 35:24, 40:36)

«Бостон Селтікс» — «Сан-Антоніо Сперс» — 97:99 (30:30, 26:28, 21:22, 20:19)

«Даллас Маверікс» — «Голден Стейт Ворріорз» — 99:82 (21:21, 29:18, 20:28, 29:15)

«Індіана Пейсерс» — «Бруклін Нетс» — 121:129 (37:32, 36:28, 28:34, 20:35)

«Міннесота Тімбервулвз» — «Оклахома-Сіті Тандер» — 98:90 (30:10, 19:26, 20:27, 29:27)

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 109:115 (26:26, 30:31, 22:31, 31:27)

«Портленд Трейл Блейзерс» — «Маямі Хіт» — 109:115 (23:30, 24:28, 33:25, 29:32).

Источник