В Італії після десятого дня XXV зимових Олімпійських ігор розіграно 71 комплект нагород.
Володарями медалей вже стали представники 25-ти країн, передає Укрінформ.
Медальний залік Ігор-2026:
Норвегія – 28 нагород («золото» – 12, «срібло» – 7, «бронза» – 9)
Італія – 23 (8, 4, 11)
США – 19 (6, 8, 4, 5)
Нідерланди – 12 (6, 5, 1)
Австрія – 17 (5, 7, 3)
Швеція – 11 (5, 5, 1)
Шейцарія – 10 (5, 2, 3)
Німеччина – 16 (4, 7 5)
Франція – 15 (4, 7, 4)
Японія – 17 (3, 5, 9)
Австралія – 5 (3, 1, 1)
Велика Британія – 3 (3, 0, 0)
Канада – 11 (2, 4, 5)
Словенія – 3 (2, 1, 0)
Чехія – 4 (2, 2, 0)
Республіка Корея – 6 (1, 2, 3)
Бразилія – 1 (1, 0, 0)
Казахстан – 1 (1, 0, 0)
Китай – 4 (0, 2, 2)
Польща – 3 (0, 2, 1)
Латвія – 2 (0, 1, 1)
Нова Зеландія – 2 (0, 1, 1)
Фінляндія – 3 (0, 0, 3)
Болгарія – 2 (0, 0, 2).
До 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо буде розіграно 116 комплектів нагород у 16-ти видах спорту.
Фото: facebook.com/olympicua.




Залиште відповідь